- ABLAK
- PÁRKÁNYOK
- BEJÁRATI AJTÓ
- BELTÉRI AJTÓ
- MARKILUX ÁRNYÉKOLÓK
- MARKILUX RELAX
- REDŐNY
- RELUXA
- ROLETTA
- SÁVROLÓ
- LAPLISS
- SZALAGFÜGGÖNY
- SZÚNYOGHÁLÓ
- VASALATOK, RÉSSZELLŐZŐK
- GARÁZSKAPU
- ALUMARK ZSALUZIA
A minél színvonalabb tájékoztatás érdekében tematikus oldalainkon többet is megtudhat termékeinkől:
www.ajto-ablakportal.hu
www.redonyportal.hu
www.zsaluziaportal.hu
www.napellenzoportal.hu
www.ajto-ablakportal.hu
www.redonyportal.hu
www.zsaluziaportal.hu
www.napellenzoportal.hu
Akciós ajánlatok készleten lévő ablakokra:
| sorszám | szélesség | magasság | vasalat | nyitási irány | légkamrák | típus | megjegyzés | eredeti ár | akciós ár |
| 1 | 700 | 1490 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 38,000 Ft | 19,000 Ft |
| 2 | 880 | 1480 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 42,000 Ft | 21,000 Ft |
| 3 | 990 | 1090 | BNY | bal | 5 | Hevestherm | fehér | 38,810 Ft | 19,405 Ft |
| 4 | 970 | 1195 | BNY | bal | 5 | Hevestherm | fehér | 39,940 Ft | 19,970 Ft |
| 5 | 945 | 1530 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 46,310 Ft | 23,155 Ft |
| 6 | 840 | 1620 | BNY | bal | 5 | Hevestherm | fehér | 45,500 Ft | 22,750 Ft |
| 7 | 1180 | 1510 | BNY | bal | 3 | Panoráma | fehér | 50,630 Ft | 25,315 Ft |
| 8 | 890 | 1410 | BNY | bal | 5 | Hevestherm | kívül mahagóni | 62,630 Ft | 31,315 Ft |
| 9 | 1435 | 1440 | BNY | jobb | 5 | Hevestherm | fehér | 55,630 Ft | 27,815 Ft |
| 10 | 820 | 1670 | tokosztós BNY+B alul | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 63,500 Ft | 31,750 Ft |
| 11 | 1470 | 830 | B távnyitós | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 87,810 Ft | 43,905 Ft |
| 12 | 1200 | 1500 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 49,000 Ft | 24,500 Ft |
| 13 | 1200 | 1120 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 43,630 Ft | 21,815 Ft |
| 14 | 1150 | 1500 | NY-BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 70,310 Ft | 35,155 Ft |
| 15 | 1150 | 1500 | NY-BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 70,310 Ft | 35,155 Ft |
| 16 | 1085 | 1480 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 46,690 Ft | 23,345 Ft |
| 17 | 1340 | 1600 | NY-BNY | jobb | 5 | Hevestherm | kívül mahagóni | 110,400 Ft | 55,200 Ft |
| 18 | 1175 | 1500 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 49,000 Ft | 24,500 Ft |
| 19 | 1425 | 1295 | BNY-NY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 70,380 Ft | 35,190 Ft |
| 20 | 830 | 1400 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 40,630 Ft | 20,315 Ft |
| 21 | 875 | 1530 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 43,340 Ft | 21,670 Ft |
| 22 | 860 | 1500 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 42,000 Ft | 21,000 Ft |
| 23 | 1690 | 1530 | NY-BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 82,940 Ft | 41,470 Ft |
| 24 | 1970 | 1005 | tokosztós BNY-BNY | bal, jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 73,560 Ft | 36,780 Ft |
| 25 | 1970 | 1005 | tokosztós BNY-BNY | bal, jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 73,560 Ft | 36,780 Ft |
| 26 | 1400 | 1500 | BNY | bal | 5 | Hevestherm | fehér | 52,750 Ft | 26,375 Ft |
| 27 | 960 | 2030 | BNY erkélyajtó | jobb | 5 | Hevestherm | fehér | 68,940 Ft | 34,470 Ft |
| 28 | 1450 | 1460 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 55,630 Ft | 27,815 Ft |
| 29 | 1775 | 1500 | NY-BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 82,250 Ft | 41,125 Ft |
| 30 | 1485 | 1485 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 55,630 Ft | 27,815 Ft |
| 31 | 1450 | 1500 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 55,630 Ft | 27,815 Ft |
| 32 | 1780 | 1500 | NY-BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 82,250 Ft | 41,125 Ft |
| 33 | 980 | 570 | FIX | fix | 3 | Hevestherm | fehér | 15,560 Ft | 7,780 Ft |
| 34 | 1485 | 1385 | BNY-NY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 73,940 Ft | 36,970 Ft |
| 35 | 1450 | 1500 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 55,630 Ft | 27,815 Ft |
| 36 | 835 | 1440 | tokosztós BNY+B alul | jobb | 5 | Hevestherm | fehér | 60,750 Ft | 30,375 Ft |
| 37 | 945 | 1530 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 46,310 Ft | 23,155 Ft |
| 38 | 880 | 1500 | BNY | jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 42,000 Ft | 21,000 Ft |
| 39 | 810 | 1530 | BNY | bal | 3 | Hevestherm | fehér | 43,340 Ft | 21,670 Ft |
| 40 | 1345 | 1490 | NY-NY | bal, jobb | 3 | Hevestherm | fehér | 72,810 Ft | 36,405 Ft |
| 41 | 600 | 1530 | BNY | jobb | 5 | Hevestherm | csincsilla üveggel | 46,490 Ft | 23,245 Ft |
| 42 | 800 | 1375 | BNY | jobb | 5 | Bázis | fehér | 38,880 Ft | 19,440 Ft |
| 43 | 880 | 1480 | BNY | bal | 3 | Panoráma | fehér | 42,000 Ft | 21,000 Ft |
| 44 | 880 | 1480 | BNY | bal | 3 | Panoráma | fehér | 42,000 Ft | 21,000 Ft |
| 45 | 1075 | 1390 | BNY | bal | 3 | Panoráma | fehér | 45,190 Ft | 22,595 Ft |
| 46 | 600 | 1780 | BNY | jobb | 5 | Panoráma | fehér | 40,310 Ft | 20,155 Ft |
| 47 | 1040 | 1320 | NY-BNY | jobb | 5 | 68,000 Ft | 34,000 Ft |

Raktárról azonnal elvihető ablakok 50% kedvezménnyel

Ablakcsere akció 38%kedvezménnyel!

Napellenző akció 20% kedvezménnyel

Bemutatótermi mintadarab AKCIÓ 40 % kedvezménnyel

1087 Budapest, Festetics György u. 7.
Telefon: 06 1 365 10 56
Fax: 06 1 365 10 57
1044 Budapest, Pintér József utca 28.
Telefon/Fax: 06 1 303 62 01
info@predex.hu
Telefon: 06 1 365 10 56
Fax: 06 1 365 10 57
1044 Budapest, Pintér József utca 28.
Telefon/Fax: 06 1 303 62 01
info@predex.hu












